Tuarascáil Tástála Táirge
Custaiméir: | |||
Cineál Táirge: | M32 Liath | Uimh cúradh: | 20220110-2 |
Dáta cúrála: | 20220110 | Dáta an Iarratais: | 2022.01.12 |
Leithead an táirge: | 1360MM | Sonraíochtaí Táirge: | 2.8mm |
Dath cúr: | Liath | Cineál Amhábhar: | Spúinse polúireatán |
Tuarascáil Tástála Fisiciúil Táirge
Níl. | Paraiméadar Teicniúil | Aonad | Critéir Tástála | Sonraíocht | Sonraí Iarbhír | Pas/Teip | |
1 | Dlús | kg/m³ | DIN EN ISO845 | Luach caighdeánach ±3kg/m³ | 31.8 | Glacannd | |
2 | Gas teanntachta | kpa | GB/T6344-2008 | ≥80 | 133.7 | Glacannd | |
3 | Fadú ag Sos | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 157.6 | Glacannd | |
4 | Cruas Sreang Brú | N | GB/T10807 | 25% | 113.9 | Glacannd | |
40% | 137.5 | Glacannd | |||||
65% | 303.8 | Glacannd | |||||
5 | Neart stróicthe | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.0 | 4.1 | Glacannd | |
6 | Cúl earrach | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | Glacannd | |
7 | Boladh | Aicme | PV3900 | ≤3.5 | 3.5 | Glacannd | |
8 | Sraith comhbhrúite | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | Glacannd | |
Nóta: | Conclúid na Tástála: ■Glactar leis □Diúltaigh Dáta Tástála: 2022.01.12 |
Comhlánaigh an fhoirm thíos le do thoil agus rachaidh duine dár bhfoireann ar ais chugat chomh luath agus is féidir.
Foghlaim faoi nuacht Chuanyang agus téigh ar dháta earraigh le Chuanyang