Tuarascáil Tástála Táirge
Custaiméir: | Uimhir Pháirt Táirge: | 29145030961 | |
Gearr NÍL: | 20220210 | Uimh cúradh: | 20220124-7 |
Cineál Táirge: | M28 | Dáta cúrála: | 2022.01.24 | Dáta an Iarratais: | 2022.01.26 |
Sonraíochtaí Táirge: | 1450*7.2mm | Dath cúr: | Dubh | Cineál Amhábhar: | Spúinse polúireatán |
Tuarascáil Tástála Fisiciúil Táirge
Níl | Paraiméadar Teicniúil | Aonad | Critéir Tástála | Sonraíocht | Sonraí Iarbhír | Pas/Teip |
1 | Dlús | kg/m³ | GB/T 6343 | Luach caighdeánach 28±3 | 28.1 | Glacannd |
2 | Tiús | mm | ISO 5084 | luach caighdeánach 7.2 0.3/-0.15 | 7.22 | Glacannd |
3 | Leithead an dorais | mm | Beart téip cruach óir | Luach caighdeánach 1450 30 | 1453 | Glacannd |
4 | Gas teanntachta | kpa | GB/T6344-2008 | ≥90 | 118.1 | Glacannd |
5 | Fadú ag sos | % | GB/T6344-2008 | ≥150 | 158.6 | Glacannd |
6 | Cruas Sreang Brú 25%. | N | GB/T10807 Modh B | ≥65 | 95.2 | Glacannd |
7 | Neart stróicthe | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2.2 | 4.0 | Glacannd |
8 | Retardant lasair | / | GB 8410 | ≤70 mm / nóim | A-0 | Glacannd |
9 | Cúl earrach | % | GB/T6670-2006 Modh A | ≥35 | 36.4 | Glacannd |
10 | Boladh | rang | Q/SQR s1-23-2017 | ≤3.5 | 3.5 | Glacannd |
11 | Sraith comhbhrúite (50% 22h, 70 ℃) | % | GB/T6669 Modh A | ≤5 | 4.3 | Glacannd |
Conclúid na Tástála: ■ Glactar leis d □ Diúltaigh Dáta tástála: 2022.01.26 |
Comhlánaigh an fhoirm thíos le do thoil agus rachaidh duine dár bhfoireann ar ais chugat chomh luath agus is féidir.
Foghlaim faoi nuacht Chuanyang agus téigh ar dháta earraigh le Chuanyang